—Advertisement—

Soybean Rates 2023 : सोयाबीनचे आजचे नवीनतम बाजार दर पहा

Author Picture
By Umesh Gore Writer
Published On: October 2, 2023
Soybean Rates 2023 : सोयाबीनचे आजचे नवीनतम बाजार दर पहा
— Soybean Rates 2023

—Advertisement—

घाऊक बाजारात शेतमालाची आवक व बाजारभावाची माहिती.

शेती मालाची दैनंदिन आवक आणि बाजारभावाची माहिती बाजार समितीकडून थेट कृषी पणन मंडळाच्या वेबसाइटवर अपलोड केली जाते. शेतमालाच्या विक्रीबाबत निर्णय घेण्यापूर्वी किंवा बाजारभावाबाबत अधिक माहितीसाठी संबंधित बाजाराशी संपर्क साधावा. समिती

कृषी माल: सोयाबीनच्या प्रति युनिट किंमती ( रु.)

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
30/09/2023
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 166 3500 4811 4750
जळगाव क्विंटल 46 4000 4200 4000
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 20 4551 4600 4575
माजलगाव क्विंटल 22 4550 4650 4600
पाचोरा क्विंटल 110 4640 4675 4665
लोहा क्विंटल 14 4600 4800 4775
तुळजापूर क्विंटल 60 4750 4750 4750
राहता क्विंटल 1 4695 4695 4695
सोलापूर लोकल क्विंटल 171 4670 4800 4700
अमरावती लोकल क्विंटल 3612 4650 4705 4677
नागपूर लोकल क्विंटल 183 4390 4865 4746
हिंगोली लोकल क्विंटल 360 4505 4791 4648
कोपरगाव लोकल क्विंटल 181 4200 4798 4701
मेहकर लोकल क्विंटल 420 4200 4740 4500
लातूर पिवळा क्विंटल 7601 4790 4930 4860
जालना पिवळा क्विंटल 1792 4000 4775 4725
आर्वी पिवळा क्विंटल 150 3500 4750 4300
चिखली पिवळा क्विंटल 284 4200 4700 4450
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 483 3200 4825 4400
वाशीम पिवळा क्विंटल 3000 4400 4775 4500
भोकरदन पिवळा क्विंटल 7 4800 5000 4900
भोकर पिवळा क्विंटल 5 4515 4515 4515
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 186 4600 4700 4650
मलकापूर पिवळा क्विंटल 340 4275 4670 4575
दर्यापूर पिवळा क्विंटल 700 4000 4770 4500
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 1 4700 4700 4700
लोणार पिवळा क्विंटल 400 4300 4660 4480
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 160 4696 4830 4750
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 19 4275 4371 4371
मुरुम पिवळा क्विंटल 9 4676 4676 4676
उमरगा पिवळा क्विंटल 4 4700 4765 4740
चांदूर-रल्वे. पिवळा क्विंटल 25 4500 4650 4650
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 393 1705 4755 4456
उमरखेड पिवळा क्विंटल 70 4600 4700 4650
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 120 4600 4700 4650
भंडारा पिवळा क्विंटल 11 4300 4400 4380
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
29/09/2023
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 173 3000 4811 4750
जळगाव क्विंटल 31 4104 4104 4104
कारंजा क्विंटल 2000 4550 4810 4680
तुळजापूर क्विंटल 60 4750 4750 4750
मानोरा क्विंटल 376 4550 4950 4815
सोलापूर लोकल क्विंटल 115 4600 4790 4750
कोपरगाव लोकल क्विंटल 168 4477 4805 4785
अकोला पिवळा क्विंटल 2185 4200 4740 4555
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 617 3100 4900 4400
वाशीम पिवळा क्विंटल 3000 4400 4775 4550
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 300 4750 4900 4800
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 48 4560 4751 4600
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 6 4200 4200 4200
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 17 4610 4800 4700
औसा पिवळा क्विंटल 755 4551 4946 4880
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 230 4600 4700 4650

अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा

Umesh Gore
Writer

My name is Umesh Gore. I am a blogger, youtuber and wordpress developer. I have more than 5 years of experience in this field.… Read More

Related News
Home
YouTub
Telegram
WhatsApp